[ESPOIR] - General Classification | 20/06/2023 08:26:16 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 170 | MARY Corentin Jeannot | B | ESP/OPEN | . | 34:32.766 | 07:56.75(1) | 03:33.39(1) | 07:55.10(3) | 03:43.49(3) | 07:44.00(2) | |
03:40.00(1) | ||||||||||||
2 | 116 | VERHEYEN Nathan | B | ESP/OPEN | . | 34:47.880 | 00:15.11 | 07:59.49(3) | 03:50.74(8) | 07:52.87(2) | 03:40.75(1) | 07:43.75(1) |
03:40.25(2) | ||||||||||||
3 | 114 | NIJS Luca | B | ESP/OPEN | . | 35:01.430 | 00:28.66 | 07:57.35(2) | 03:38.81(2) | 07:49.61(1) | 03:41.64(2) | 08:00.53(3) |
03:53.45(5) | ||||||||||||
4 | 105 | DE SNOECK Basil | B | ESP/OPEN | . | 36:19.794 | 01:47.02 | 08:32.09(4) | 03:49.87(7) | 08:14.14(4) | 03:44.12(4) | 08:10.62(4) |
03:48.92(3) | ||||||||||||
5 | 148 | DURANT Adrien Jean-Marie | B | ESP/OPEN | . | 37:07.214 | 02:34.44 | 08:33.83(5) | 03:44.22(3) | 08:33.81(7) | 03:46.54(5) | 08:31.44(5) |
03:57.36(8) | ||||||||||||
6 | 175 | LIEVENS Clint | B | ESP/OPEN | . | 37:22.309 | 02:49.54 | 08:48.68(9) | 03:45.21(4) | 08:25.47(5) | 03:47.74(6) | 08:41.40(7) |
03:53.79(6) | ||||||||||||
7 | 100 | MELARD Stephen | B | ESP/125 | . | 37:33.546 | 03:00.78 | 08:33.85(6) | 03:51.89(9) | 08:31.47(6) | 03:49.72(7) | 08:43.18(8) |
04:03.42(9) | ||||||||||||
8 | 128 | SENTE Arthur | B | ESP/OPEN | . | 37:35.157 | 03:02.39 | 08:42.22(8) | 03:47.59(5) | 08:36.67(8) | 03:50.74(9) | 08:46.93(9) |
03:50.98(4) | ||||||||||||
9 | 152 | BRUGGEMAN Simon | B | ESP/OPEN | . | 37:39.680 | 03:06.91 | 08:41.13(7) | 03:53.94(11) | 08:39.17(9) | 03:50.02(8) | 08:41.19(6) |
03:54.19(7) | ||||||||||||
10 | 131 | HAUBRECHTS ROMAIN | B | ESP/OPEN | . | 39:31.127 | 04:58.36 | 09:00.32(11) | 03:53.81(10) | 09:14.49(10) | 04:04.65(11) | 09:13.34(10) |
04:04.49(11) | ||||||||||||
11 | 147 | ELEN Niels | B | ESP/125 | . | 39:41.840 | 05:09.07 | 09:12.51(13) | 03:48.60(6) | 09:15.37(11) | 03:57.80(10) | 09:23.29(11) |
04:04.25(10) | ||||||||||||
12 | 137 | SLUSE Remi Stephane | B | ESP/125 | . | 41:42.983 | 07:10.21 | 09:44.88(14) | 04:09.86(12) | 09:36.98(14) | 04:15.24(13) | 09:38.40(13) |
04:17.60(12) | ||||||||||||
13 | 193 | FOLIE Matteo | B | ESP/OPEN | . | 42:07.884 | 07:35.11 | 10:07.75(15) | 04:10.67(13) | 09:35.87(13) | 04:08.04(12) | 09:30.58(12) |
04:34.94(13) | ||||||||||||
14 | 125 | DE WINTER Senna | B | ESP/125 | . | 37:26.180 | -- | 11:00.73(16) | 04:11.15(14) | 12:55.47(15) | 04:42.46(14) | |
04:36.34(14) | ||||||||||||
15 | 156 | JACQUET Florent | B | ESP/OPEN | . | 22:36.803 | -- | 09:07.07(12) | 04:11.52(15) | 09:18.20(12) | ||
16 | 117 | LANIS Mathieu Cedric | B | ESP/125 | . | 13:37.822 | -- | 08:52.35(10) | 04:45.46(16) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |